এক নজরে বিদ্যুৎ খাত
Home / এক নজরে বিদ্যুৎ খাত
এক নজরে বিদ্যুৎ খাত
কন্টেন্ট: পাতা
১৪ জুন ২০২৬
| বিষয় | সর্বশেষ তথ্য (২০২৬) |
| বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | ১৩৭ |
| অবসরকৃত/মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | ০০ |
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে: ও:)
| ৩৩,০৯২
(ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) |
| সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মে: ও:) | ১৭,২০১ (২০ মে ২০২৬) |
| মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.) | ১৮,১৫২ |
| গ্রিড সাবস্টেশন ক্ষমতা (এমভিএ) | ৯১,২৪২ |
| বিদ্যুৎ আমদানি ক্ষমতা (মে: ও:) | ২,৬৯৬ |
| বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কি.মি.) | ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৬৩ ( মে ২০২৬) |
| বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী (%) | ১০০ |
| মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘন্টা) | ৬৬১ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) (২০২৪-২০২৫ অর্থবছর) |
| বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা | ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪১ হাজার (মে ২০২৬) |
| সেচ সংযোগ সংখ্যা | ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | ১৮৪০৯.৫২ (২০২৫-২০২৬ অর্থবছর) |
| বিতরণ সিস্টেম লস (%) | ৭.৩৫ (২০২৫-২০২৬ অর্থবছর, এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত) |
